| Pos |
Equipo
|
J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 |
Gernika C.S.D.
|
26 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 39 | 21 | 52 |
| 2 |
Laudio C.D.
|
26 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 47 | 15 | 51 |
| 3 |
Barakaldo C.F.
|
26 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 42 | 20 | 49 |
| 4 |
Zalla U.C.
|
26 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 38 | 23 | 49 |
| 5 |
Club Portugalete
|
26 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 37 | 21 | 46 |
| 6 |
Beasain S.D.
|
26 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 36 | 23 | 46 |
| 7 |
Cultural de Durango S.
|
26 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 34 | 29 | 45 |
| 8 |
Leioa S.D.
|
26 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 30 | 21 | 41 |
| 9 |
Basconia C.D.
|
26 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 47 | 45 | 37 |
| 10 |
Zamudio S.D.
|
26 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | 32 | 34 |
| 11 |
Elgoibar C.D.
|
26 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 26 | 29 | 33 |
| 12 |
Lagun Onak C.D.
|
26 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 | 24 | 32 |
| 13 |
Arenas Club
|
26 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 33 | 35 | 30 |
| 14 |
Eibar S.D. 'B'
|
26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 | 30 | 30 |
| 15 |
Balmaseda F.C.
|
26 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33 | 37 | 25 |
| 16 |
Vitoria C.D.
|
26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 32 | 41 | 25 |
| 17 |
Deportivo Alaves 'B'
|
26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 37 | 55 | 24 |
| 18 |
Santutxu F.C.
|
26 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 19 | 41 | 21 |
| 19 |
Hernani C.D.
|
26 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 24 | 51 | 18 |
| 20 |
Zarautz K.E.
|
26 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 18 | 51 | 16 |
| Pos |
Equipo
|
J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 |
Real Sociedad de Fútbol
|
22 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 45 | 24 | 50 |
| 2 |
Athletic Club
|
23 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 42 | 22 | 47 |
| 3 |
Danok Bat Club
|
23 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 50 | 36 | 45 |
| 4 |
Berceo C.D.
|
22 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 43 | 22 | 44 |
| 5 |
Stadium Casablanca A.D.
|
23 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 46 | 33 | 42 |
| 6 |
Osasuna Club Atletico
|
23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 42 | 27 | 41 |
| 7 |
Eibar S.D.
|
23 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 30 | 35 |
| 8 |
Pamplona C.D.
|
22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 30 | 40 | 30 |
| 9 |
Deportivo Alaves
|
22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 25 | 29 |
| 10 |
Txantrea UDC KKE
|
22 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 32 | 27 |
| 11 |
Cultural de Durango S.
|
23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 37 | 44 | 24 |
| 12 |
Santutxu F.C.
|
22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 28 | 35 | 24 |
| 13 |
Leioa S.D.
|
23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 29 | 39 | 21 |
| 14 |
Valvanera C.D.
|
23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 36 | 53 | 19 |
| 15 |
Barakaldo C.F.
|
23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 26 | 54 | 17 |
| 16 |
Arenas Club
|
23 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 22 | 52 | 13 |
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | BALMASEDA | 19 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 56 | 20 | 45 | ||
| 2 | GERNIKA ''B'' | 19 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | 18 | 37 | ||
| 3 | MORAZA ''A'' | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | 23 | 37 | ||
| 4 | CULTURAL DURANGO ''B'' | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 57 | 29 | 32 | ||
| 5 | IBARREKO ''A'' | 19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 38 | 33 | 31 | ||
| 6 | ABADIÑO | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 | 31 | ||
| 7 | LOYOLA INDAUTXU ''A'' | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 44 | 36 | 30 | ||
| 8 | ERANDIO ''A'' | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 43 | 41 | 30 | ||
| 9 | ZALLA ''A'' | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 30 | 25 | ||
| 10 | GETXO ''B'' | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 | 29 | 25 | ||
| 11 | SAN PEDRO ''A'' | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 41 | 25 | ||
| 12 | GURUTZETA | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 36 | 42 | 23 | ||
| 13 | AMOREBIETA ''B'' | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 25 | 41 | 18 | ||
| 14 | PORTUGALETE ''A'' | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 23 | 50 | 11 | ||
| 15 | RETUERTO ''B'' | 19 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 21 | 52 | 9 | ||
| 16 | ARIZ ''A'' | 19 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 21 | 60 | 9 | ||
| Pos |
Equipo
|
J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 |
Real Sociedad de Fútbol
|
22 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 13 | 60 |
| 2 |
Athletic Club
|
22 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 94 | 23 | 55 |
| 3 |
Danok Bat Club
|
22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 55 | 24 | 43 |
| 4 |
Barakaldo C.F.
|
22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 51 | 32 | 41 |
| 5 |
Antiguoko K.E.
|
22 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 44 | 33 | 40 |
| 6 |
Romo F.C.
|
22 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 20 | 37 |
| 7 |
Deportivo Alaves
|
22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 39 | 27 | 34 |
| 8 |
Getxo C.D.
|
22 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 32 | 38 | 31 |
| 9 |
Eibar S.D.
|
22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 38 | 37 | 29 |
| 10 |
Santutxu F.C.
|
22 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 34 | 42 | 24 |
| 11 |
Indartsu Club
|
22 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 26 | 40 | 22 |
| 12 |
Cultural de Durango S.
|
22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 25 | 37 | 21 |
| 13 |
Ariznabarra C.D.
|
21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 25 | 38 | 20 |
| 14 |
Lengokoak S.D.
|
22 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 17 | 44 | 16 |
| 15 |
Real Union Club
|
21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 23 | 48 | 11 |
| 16 |
Zaramaga C.F.
|
22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 13 | 115 | 1 |
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | CULTURAL DURANGO ''B'' | 19 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 | 14 | 47 | ||
| 2 | LAURO IK. ''A'' | 19 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 68 | 17 | 45 | ||
| 3 | LOYOLA INDAUTXU ''A'' | 19 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 56 | 25 | 42 | ||
| 4 | PORTUGALETE ''A'' | 19 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 71 | 25 | 38 | ||
| 5 | ERMUA ''A'' | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 54 | 15 | 33 | ||
| 6 | INDARTSU ''B'' | 19 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 59 | 31 | 33 | ||
| 7 | BASCONIA ''A'' | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 58 | 21 | 31 | ||
| 8 | UNION SPORT SAN VICENTE | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 48 | 32 | 29 | ||
| 9 | SOMORROSTRO ''A'' | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 53 | 37 | 28 | ||
| 10 | UGERAGA ''A'' | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | 36 | 25 | ||
| 11 | PADURA A | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 49 | 44 | 21 | ||
| 12 | ASTI-LEKU ''A'' | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 57 | 38 | 20 | ||
| 13 | ITZUBALTZETA | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 38 | 40 | 17 | ||
| 14 | IBARREKO ''A'' | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 41 | 56 | 16 | ||
| 15 | ARENAS ''A'' | 19 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 59 | 6 | ||
| 16 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI ''A'' | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 297 | 0 | ||
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | SANTUTXU 98 E | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 | 10 | 27 | ||
| 2 | GERNIKA 98E | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | ||
| 3 | LAN-BIDE E | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 8 | 22 | ||
| 4 | CULTURAL A | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | 9 | ||
| 5 | BASKONIA FE 98E | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | 6 | ||
| 6 | AMOREBIETA A | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | 5 | ||
| 7 | BERMEO FT | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 3 | ||
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | ATHLETIC B | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 5 | 36 | ||
| 2 | SANTUTXU 99 E | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 43 | 11 | 30 | ||
| 3 | GETXO 99 E | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 56 | 15 | 27 | ||
| 4 | CULTURAL B | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 11 | 25 | ||
| 5 | TXURDINAGA | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40 | 20 | 23 | ||
| 6 | DANOK BAT 99 B | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | ||
| 7 | BALMASEDA B | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 19 | ||
| 8 | GERNIKA E 99 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 28 | 18 | ||
| 9 | ROMO FC 99 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 26 | 15 | ||
| 10 | AMOREBIETA B | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 39 | 13 | ||
| 11 | RETUERTO B | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | 42 | 12 | ||
| 12 | PORTUGALETE B | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 | 40 | 10 | ||
| 13 | BASKONIA FE 99E | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 34 | 8 | ||
| 14 | SESTAO RIVER C | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 31 | 7 | ||
| 15 | ERMUA B | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 70 | 7 | ||
| 16 | INDAUTXU B | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 37 | 4 | ||
| 17 | DEUSTO 99 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48 | 4 | ||
T. 94 681 64 43
Fax. 94 620 13 80
C/ Tabira nº62 Durango (Bizkaia)