| Pos |
Equipo
|
J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 |
Laudio C.D.
|
37 | 10 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 64 | 29 | 78 |
| 2 |
Arenas Club
|
37 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 51 | 23 | 75 |
| 3 |
Portugalete Club
|
37 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 70 | 36 | 70 |
| 4 |
Leioa S.D.
|
37 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 41 | 28 | 68 |
| 5 |
Gernika C.S.D.
|
37 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 55 | 31 | 66 |
| 6 |
Zalla U.C.
|
37 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 49 | 34 | 66 |
| 7 |
Bermeo C.
|
37 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 51 | 45 | 52 |
| 8 |
Beasain S.D.
|
37 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 38 | 39 | 47 |
| 9 |
Cultural Deportiva Durango S.
|
37 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 38 | 43 | 47 |
| 10 |
Lagun Onak C.D.
|
37 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 35 | 38 | 46 |
| 11 |
Zamudio S.D.
|
37 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 39 | 50 | 46 |
| 12 |
Basconia C.D.
|
37 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 48 | 58 | 44 |
| 13 |
Elgoibar C.D.
|
37 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 34 | 38 | 43 |
| 14 |
Deportivo Alaves 'B'
|
37 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 40 | 45 | 43 |
| 15 |
Pasaia K.E.
|
37 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 41 | 59 | 43 |
| 16 |
Santutxu F.C.
|
37 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 39 | 54 | 41 |
| 17 |
Balmaseda F.C.
|
37 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 45 | 56 | 37 |
| 18 |
Getxo C.D.
|
37 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 31 | 49 | 36 |
| 19 |
Aurrera Vitoria C.D.
|
37 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 25 | 56 | 26 |
| 20 |
Anaitasuna C.D.
|
37 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 13 | 35 | 58 | 25 |
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | BALMASEDA | 30 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 63 | 43 | 64 | ||
| 2 | SANTUTXU ''C'' | 30 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 66 | 32 | 63 | ||
| 3 | BASCONIA ''A'' | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 62 | 40 | 55 | ||
| 4 | BEGOÑA ''A'' | 30 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 68 | 45 | 52 | ||
| 5 | CULTURAL DURANGO ''B'' | 30 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 57 | 46 | 50 | ||
| 6 | URDANETA ''A'' | 30 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 52 | 50 | 49 | ||
| 7 | PEÑA ATHL. SANTURTZI ''A'' | 30 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 55 | 44 | 48 | ||
| 8 | DEUSTO ''A'' | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 51 | 49 | 38 | ||
| 9 | ITZUBALTZETA | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 51 | 67 | 37 | ||
| 10 | LEIOA ''B'' | 30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 46 | 46 | 36 | ||
| 11 | UGERAGA ''A'' | 30 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 52 | 58 | 36 | ||
| 12 | GERNIKA ''B'' | 30 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 45 | 57 | 34 | ||
| 13 | INDARTSU ''B'' | 30 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 41 | 52 | 33 | ||
| 14 | BERMEO ''A'' | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 49 | 54 | 31 | ||
| 15 | INDAUTXU ''A'' | 30 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 42 | 66 | 30 | ||
| 16 | GALDAKAO | 30 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 13 | 27 | 78 | 12 | ||
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | BALMASEDA | 29 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 60 | 40 | 63 | ||
| 2 | SANTUTXU ''C'' | 29 | 11 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 63 | 29 | 62 | ||
| 3 | BASCONIA ''A'' | 29 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 58 | 40 | 52 | ||
| 4 | BEGOÑA ''A'' | 29 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 65 | 44 | 49 | ||
| 5 | URDANETA ''A'' | 29 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 51 | 48 | 49 | ||
| 6 | PEÑA ATHL. SANTURTZI ''A'' | 29 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 54 | 41 | 48 | ||
| 7 | CULTURAL DURANGO ''B'' | 29 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 55 | 46 | 47 | ||
| 8 | DEUSTO ''A'' | 29 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 49 | 47 | 37 | ||
| 9 | ITZUBALTZETA | 29 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 51 | 63 | 37 | ||
| 10 | LEIOA ''B'' | 29 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 43 | 45 | 33 | ||
| 11 | UGERAGA ''A'' | 29 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 50 | 57 | 33 | ||
| 12 | INDARTSU ''B'' | 29 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 41 | 50 | 33 | ||
| 13 | GERNIKA ''B'' | 29 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 44 | 56 | 33 | ||
| 14 | BERMEO ''A'' | 29 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 48 | 51 | 31 | ||
| 15 | INDAUTXU ''A'' | 29 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 41 | 65 | 29 | ||
| 16 | GALDAKAO | 29 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 13 | 25 | 76 | 11 | ||
| Pos |
Equipo
|
J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 |
Cultural Deportiva Durango
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |
Getxo C.D.
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
Romo F.C.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Descansa
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | ATHLETIC ''B'' | 30 | 10 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 99 | 31 | 68 | ||
| 2 | LOYOLA IND. ''A'' | 30 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 75 | 48 | 61 | ||
| 3 | SESTAO RIVER ''A'' | 30 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 67 | 42 | 60 | ||
| 4 | DEUSTO ''A'' | 30 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 44 | 32 | 56 | ||
| 5 | DANOK BAT ''B'' | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 51 | 43 | 48 | ||
| 6 | LEIOA ''A'' | 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 56 | 45 | 45 | ||
| 7 | RETUERTO ''A'' | 30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 33 | 36 | 40 | ||
| 8 | CULTURAL DURANGO ''B'' | 30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 37 | 55 | 39 | ||
| 9 | GALDAKAO ''A'' | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 34 | 37 | 38 | ||
| 10 | AMOREBIETA ''A'' | 30 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 44 | 38 | ||
| 11 | SANTUTXU ''B'' | 30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 50 | 46 | 35 | ||
| 12 | INDARTSU ''A'' | 30 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 41 | 52 | 32 | ||
| 13 | BARAKALDO ''B'' | 30 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 51 | 71 | 32 | ||
| 14 | INDAUTXU ''A'' | 30 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 36 | 59 | 28 | ||
| 15 | URDANETA ''A'' | 30 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 32 | 76 | 24 | ||
| 16 | LAURO IK. ''A'' | 30 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 37 | 70 | 14 | ||
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | ATHLETIC A | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | ||
| 2 | CULTURAL A | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 10 | ||
| 3 | SANTUTXU 99 E | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | ||
| 4 | DANOK BAT 99 A | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | ||
| 5 | GETXO 99 E | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||
| 6 | GERNIKA E 99 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | ATHLETIC B | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 4 | 21 | ||
| 2 | DANOK BAT 00 B | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 18 | ||
| 3 | SANTUTXU 00 E | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 13 | ||
| 4 | BARAKALDO 00 E | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 12 | ||
| 5 | DEUSTO B | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 | ||
| 6 | CULTURAL B | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 7 | ||
| 7 | ROMO B | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | 7 | ||
| 8 | LAGUN ARTEA 00 A | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | 6 | ||
| 9 | GERNIKA E 00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | ||
T. 94 681 64 43
Fax. 94 620 13 80
C/ Tabira nº62 Durango (Bizkaia)